
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.180 | Information | Saint-Hubert Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L139° | Grass | 799m | 42m | 6 | Primary | None |
| 32R319° | Grass | 799m | 42m | 6 | Primary | None |
| 14R139° | Grass | 799m | 42m | 6 | None | |
| 32L319° | Grass | 799m | 42m | 6 | None | |
| 05R55° | Grass | 600m | 42m | 6 | None | |
| 23L235° | Grass | 600m | 42m | 6 | None | |
| 05L55° | Grass | 600m | 42m | 6 | None | |
| 23R235° | Grass | 600m | 42m | 6 | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.