
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.990 | Radio | Schäferstuhl Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11106° | Grass | 950m | 50m | 2 | Primary | None |
| 29286° | Grass | 950m | 50m | 2 | Primary | None |
| 29286° | Grass | 950m | 50m | 2 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.