
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.405 | Radio | Wooge Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112° | Grass | 500m | 30m | 2 | None | |
| 19192° | Grass | 500m | 30m | 2 | None | |
| 0992° | Asphalt | 850m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27272° | Asphalt | 850m | 20m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.