
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.455 | Information | Sleap Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18179° | Asphalt | 775m | 18m | Unknown | None | |
| 36359° | Asphalt | 775m | 18m | Unknown | None | |
| 0545° | Asphalt | 799m | 43m | Unknown | Primary | None |
| 23225° | Asphalt | 799m | 43m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.