
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.010 | Other | Eaglescott A/g | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Grass | 300m | 20m | Unknown | None | |
| 33330° | Grass | 300m | 20m | Unknown | None | |
| 0772° | Grass | 600m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 25252° | Grass | 600m | 20m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.