
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.760 | Information | Kenley Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12123° | Asphalt | 549m | 45m | Unknown | None | |
| 30303° | Asphalt | 549m | 45m | Unknown | None | |
| 0223° | Asphalt | 823m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20203° | Asphalt | 823m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0773° | Grass | 758m | 18m | Unknown | None | |
| 25253° | Grass | 758m | 18m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.