
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.705 | Information | Tiree Information | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11107° | Asphalt | 799m | 19m | Unknown | None | |
| 29287° | Asphalt | 799m | 19m | Unknown | None | |
| 0547° | Asphalt | 1472m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23227° | Asphalt | 1472m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.