
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Tower | Fairford Tower | None | Yes | Yes |
| 119.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 133.750 | Approach | Brize Director | None | Yes | No |
| 124.275 | Radar | Brize Radar | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0989° | Concrete | 3045m | 61m | Unknown | Primary | None |
| 27269° | Concrete | 3045m | 61m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.