
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2759m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2759m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.