
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.450 | Information | Skagen Information | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0991° | Asphalt | 924m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0991° | Asphalt | 924m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27271° | Asphalt | 924m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27271° | Asphalt | 924m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.