
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.150 | Information | Vardo Information | None | Yes | Yes |
| 122.150 | Information | Vardo Information | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15163° | Asphalt | 1145m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 15163° | Asphalt | 1145m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33343° | Asphalt | 1145m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33343° | Asphalt | 1145m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.