
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.040 | Approach | Poznan North Approach | None | Yes | No |
| 121.805 | Delivery | Poznan Delivery | None | Yes | No |
| 119.980 | Tower | Poznań Tower | None | Yes | Yes |
| 128.925 | Approach | Poznan South Approach | None | Yes | No |
| 124.705 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108° | Asphalt | 2504m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 28288° | Asphalt | 2504m | 50m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.