
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.000 | Tower | Tomaszów Tower | None | Yes | Yes |
| 120.750 | Approach | Tomaszów Precision | None | Yes | No |
| 130.250 | Approach | Tomaszów Approach | None | Yes | No |
| 127.885 | Atis | Tomaszów Atis | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11116° | Concrete | 2000m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 29296° | Concrete | 2000m | 60m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.