
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.355 | Tower | Kristianstad Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11106° | Grass | 480m | 40m | Unknown | None | |
| 29286° | Grass | 480m | 40m | Unknown | None | |
| 012° | Asphalt | 2215m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19182° | Asphalt | 2215m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.