
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Other | Visingo Traffic | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Grass | 599m | 24m | Unknown | None | |
| 19190° | Grass | 599m | 24m | Unknown | None | |
| 15150° | Grass | 799m | 24m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Grass | 799m | 24m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.