
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.300 | Radar | Laage Radar | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Laage Tower | None | Yes | No |
| 121.955 | Apron | Laage Apron | None | Yes | No |
| 118.430 | Tower | Laage Tower | None | Yes | Yes |
| 133.105 | Radar | Laage Radar | None | Yes | No |
| 134.605 | Atis | Laage Atis | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0993° | Concrete | 2520m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27273° | Concrete | 2520m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.