
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.855 | Tower | Donau Tower | None | Yes | Yes |
| 123.500 | Other | Info | None | Yes | No |
| 130.155 | Radar | Donau Radar | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Donau Tower | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0987° | Asphalt | 2518m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27267° | Asphalt | 2518m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.