
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 123.750 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.800 | Center | App/dep | None | Yes | No |
| 118.850 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 2135m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 2135m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.