
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.900 | Other | Shreveport App/dep | None | Yes | No |
| 123.750 | Other | Shreveport App/dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.250 | Tower | Barksdale Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Unknown | 3583m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Unknown | 3583m | 91m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.