
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.200 | Other | Palm Beach App/dep | None | Yes | No |
| 121.125 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.425 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1912m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1912m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.