
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.675 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 128.700 | Other | Tallahassee App/dep | None | Yes | No |
| 121.125 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.975 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1677m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1677m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.