
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 119.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 119.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 119.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.