
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.800 | Other | Lake Charles App/dep | None | Yes | No |
| 120.000 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Concrete | 3261m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Concrete | 3261m | 60m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.