
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 124.200 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 123.950 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 118.425 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1829m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1829m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1525m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1525m | 45m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.