
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.900 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 125.375 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 126.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1065m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1065m | 22m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.