
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.100 | Other | Toledo App/dep | None | Yes | No |
| 124.625 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 108.200 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1525m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1525m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.