
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.425 | Other | Dover App/dep | None | Yes | No |
| 118.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 112.600 | Other | Millville Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 947m | 22m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 947m | 22m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.