
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.950 | Other | Springfield App/dep | None | Yes | No |
| 118.275 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.850 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.