
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.800 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 132.275 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 138.025 | Other | 93fs | None | Yes | No |
| 133.450 | Tower | Homestead Arb Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Concrete | 3414m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Concrete | 3414m | 91m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.