
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.025 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 120.250 | Center | Boston Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Bangor Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.