
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.675 | Other | Louisville App/dep | None | Yes | No |
| 112.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.500 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Louisville Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1318m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1318m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1090m | 22m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1090m | 22m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.