
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.100 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 120.500 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 138.900 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Boise Rdo | None | Yes | No |
| 133.850 | Tower | Mountain Home Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 3048m | 152m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 3048m | 152m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Unknown | 4114m | 60m | Unknown | None | |
| 30300° | Unknown | 4114m | 60m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.