
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.300 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 127.300 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 128.450 | Approach | App/dep | None | Yes | No |
| 128.450 | Approach | App/dep | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.775 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.775 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.200 | Other | Mcb Range Con | None | Yes | No |
| 123.200 | Other | Mcb Range Con | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.