
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.900 | Other | Kansas City App/dep | None | Yes | No |
| 119.350 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.150 | Other | Columbia Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.