
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.100 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.525 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 125.475 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 3596m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 3596m | 60m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.