
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.300 | Other | Hulman App/dep | None | Yes | No |
| 125.450 | Other | Hulman App/dep | None | Yes | No |
| 124.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 132.200 | Center | Indianapolis Cntr | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1372m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1372m | 22m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.