
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.150 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 127.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1935m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1935m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1570m | 45m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1570m | 45m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.