
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.625 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1478m | 45m | Unknown | None | |
| 26260° | Asphalt | 1478m | 45m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 2545m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 2545m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1630m | 45m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1630m | 45m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.