
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.650 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 127.150 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 120.725 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.