
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.500 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Minneapolis Center And Flight Services | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 657m | 91m | Unknown | None | |
| 0440° | Grass | 657m | 91m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 657m | 91m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 657m | 91m | Unknown | None | |
| 16160° | Asphalt | 1041m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 1041m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1041m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1041m | 22m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.