
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.100 | Other | Joshua App/dep | None | Yes | No |
| 126.300 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.525 | Tower | General Wm J Fox Airfield Tower | None | Yes | Yes |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Riverside Rdo | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2194m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2194m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.