
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.980 | Information | A/a Nangis | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L52° | Grass | 954m | 60m | Unknown | None | |
| 23R232° | Grass | 954m | 60m | Unknown | None | |
| 0552° | Asphalt | 955m | 20m | 6 | Primary | None |
| 23232° | Asphalt | 955m | 20m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.