
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L120° | Grass | 989m | 50m | Unknown | None | |
| 30R300° | Grass | 989m | 50m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 1060m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1060m | 20m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.