
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.040 | Tower | Biscarrosse Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14135° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 32315° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 0991° | Asphalt | 800m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27271° | Asphalt | 800m | 20m | 6 | Primary | None |
| 09R91° | Grass | 1300m | 60m | Unknown | None | |
| 27L271° | Grass | 1300m | 60m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.