
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.655 | Radio | Libourne | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R35° | Grass | 798m | 50m | Unknown | None | |
| 22L215° | Grass | 798m | 50m | Unknown | None | |
| 0436° | Asphalt | 1100m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 1100m | 20m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.