
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.055 | Radio | Bailleau | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181° | Grass | 779m | 100m | Unknown | None | |
| 36181° | Grass | 779m | 100m | Unknown | None | |
| 0773° | Grass | 780m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 25253° | Grass | 780m | 100m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.