
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L41° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 22R221° | Grass | 743m | 80m | Unknown | None | |
| 0441° | Asphalt | 744m | 20m | 6 | Primary | None |
| 22221° | Asphalt | 770m | 20m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.