
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.980 | Information | A/a Pierrelatte | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L2° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | None | |
| 36L182° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | None | |
| 18R2° | Grass | 1200m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 36R182° | Grass | 1200m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 36R182° | Grass | 1200m | 80m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.