
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.805 | Radio | A/a Romans | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219° | Grass | 500m | 80m | Unknown | None | |
| 20199° | Grass | 500m | 80m | Unknown | None | |
| 06R60° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 24L240° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 06L60° | Grass | 940m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 24R240° | Grass | 940m | 50m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.