
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R117° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 30L297° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 12117° | Asphalt | 1300m | 20m | 6 | Primary | None |
| 30297° | Asphalt | 1300m | 20m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.